SG Wahlen Laufen I
Team:
h.v.l: Reto (Trainer), Janick, Patrick, Marc, Marc, Johann, Gabriel, Simon (Trainer)
v.v.l: Joel, Leon, Matthias, Stefan, Agustin, Raphael, Raphael, Gian
Trainingszeiten:
Montag von 20:45 - 22:15 Uhr im Gymnasium Laufen
Freitag von 19:15 - 20:45 Uhr im Gymnasium Laufen
Trainer:
Simon Kohler - 076 529 86 08
Reto Kohler - 079 325 43 40
Tabelle:
Dashboard vom Handballverband mit der kompletten Spielübersicht findest du hier.
| Rang | Team | Spiele | Punkte | TD (+/-) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HB Blau Boys Binningen | 20 | 36 | 109 |
| 2 | SG Möhlin Fricktal | 20 | 34 | 128 |
| 3 | TV Kleinbasel * | 20 | 29 | 50 |
| 4 | SG Wahlen Laufen * | 20 | 23 | 19 |
| 5 | TV Magden I | 20 | 20 | -17 |
| 6 | SG ATV/KV Basel | 20 | 19 | -12 |
| 7 | SG Oberwil/Therwil | 20 | 18 | 26 |
| 8 | SG Handball Oberbaselbiet 1 | 20 | 17 | -25 |
| 9 | TV Birsfelden II | 20 | 12 | -38 |
| 10 | SG Suhr Aarau / Buchs / Olten | 20 | 9 | -113 |
| 11 | SG Endingen | 20 | 3 | -127 |


